Exchange Rates
| Date | Type |
|---|---|
| 01 | .pdf [290 KB] |
| 02 | .pdf [291 KB] |
| 03 | .pdf [273 KB] |
| 04 | .pdf [254 KB] |
| 07 | .pdf [368 KB] |
| 08 | .pdf [254 KB] |
| 09 | .pdf [255 KB] |
| 10 | .pdf [290 KB] |
| 11 | .pdf [290 KB] |
| 14 | .pdf [378 KB] |
| 15 | .pdf [255 KB] |
| 16 | .pdf [348 KB] |
| 17 | .pdf [348 KB] |
| 18 | .pdf [347 KB] |
| 21 | .pdf [346 KB] |
| 22 | .pdf [044 KB] |
| 23 | .pdf [348 KB] |
| 24 | .pdf [347 KB] |
| 25 | .pdf [346 KB] |
| 28 | .pdf [346 KB] |
| 29 | .pdf [346 KB] |
| 30 | .pdf [348 KB] |
