Exchange Rates
| Date | Type |
|---|---|
| 01 | .pdf [385 KB] |
| 02 | .pdf [255 KB] |
| 05 | .pdf [254 KB] |
| 06 | .pdf [385 KB] |
| 07 | .pdf [385 KB] |
| 08 | .pdf [434 KB] |
| 09 | .pdf [352 KB] |
| 14 | .pdf [428 KB] |
| 15 | .pdf [246 KB] |
| 16 | .pdf [276 KB] |
| 19 | .pdf [276 KB] |
| 20 | .pdf [066 KB] |
| 21 | .pdf [256 KB] |
| 22 | .pdf [358 KB] |
| 23 | .pdf [255 KB] |
| 26 | .pdf [255 KB] |
| 27 | .pdf [254 KB] |
| 28 | .pdf [256 KB] |
| 29 | .pdf [389 KB] |
| 30 | .pdf [253KB] |
