Exchange Rates
| Date | Type |
|---|---|
| 01 | .pdf [58kb] |
| 02 | .pdf [272kb] |
| 03 | .pdf [128kb] |
| 04 | .pdf [272kb] |
| 05 | .pdf [288kb] |
| 08 | .pdf [288kb] |
| 09 | .pdf [288kb] |
| 10 | .pdf [580kb] |
| 11 | .pdf [289kb] |
| 12 | .pdf [58kb] |
| 15 | .pdf [288kb] |
| 16 | .pdf [299kb] |
| 17 | .pdf [58kb] |
| 23 | .pdf [58kb] |
| 24 | .pdf [58kb] |
| 25 | .pdf [58kb] |
| 26 | .pdf [58kb] |
| 29 | .pdf [58kb] |
| 30 | .pdf [58kb] |
