Monthly Economic Review
| Inflation rates | i | |
|---|---|---|
![]() |
||
| CPI | 4.6 | Jun, 2018 |
| PPI | 5.9 | Jun, 2018 |
| Interest rates | i | |
| Repo | 6.50 | 2018-07-27 |
| Prime | 10.00 | 2018-07-27 |
| R208 | 7.70 | 2018-07-26 |
| R186 | 8.61 | 2018-07-26 |
| Sabor | 6.471 | 2018-07-26 |
| Exchange rates | i | |
| R/$ | 13.2126 | 2018-07-27 |
| R/£ | 17.3124 | 2018-07-27 |
| R/€ | 15.3649 | 2018-07-27 |
| Nominal Effective | i | |
| Nominal effective exchange rate | 62.75 | 201 |

