| DATE | AUCTION RATE | INTERBANK RATE | |
|---|---|---|---|
| 03 | .pdf [058 KB] | ||
| 04 | .pdf [058 KB] | ||
| 05 | .pdf [058 KB] | ||
| 06 | .pdf [058 KB] | ||
| 09 | .pdf [058 KB] | ||
| 10 | .pdf [058 KB] | .pdf [058 KB] | |
| 11 | .pdf [058 KB] | .pdf [058 KB] | |
| 12 | .pdf [058 KB] | .pdf [058 KB] | |
| 13 | .pdf [058 KB] | .pdf [058 KB] | |
| 16 | .pdf [058 KB] | .pdf [058 KB] | |
| 17 | .pdf [057 KB] | .pdf [058 KB] | |
| 18 | .pdf [057 KB] | .pdf [058 KB] | |
| 19 | .pdf [057 KB] | .pdf [058 KB] | |
| 20 | .pdf [057 KB] | .pdf [058 KB] | |
| 23 | .pdf [058 KB] | .pdf [058 KB] | |
| 24 | .pdf [056 KB] | .pdf [058 KB] | |
| 26 | .pdf [058 KB] | .pdf [058 KB] | |
| 27 | .pdf [058 KB] | .pdf [058 KB] | |
| 30 | .pdf [058 KB] | .pdf [058 KB] | |
| 31 | .pdf [058 KB] | .pdf [058 KB] |
