| DATE | INTERBANK RATE |
|---|---|
| 02 | .pdf [058 KB] |
| 03 | .pdf [058 KB] |
| 04 | .pdf [058 KB] |
| 05 | .pdf [058 KB] |
| 08 | .pdf [058 KB] |
| 09 | .pdf [058 KB] |
| 10 | .pdf [058 KB] |
| 11 | .pdf [058 KB] |
| 12 | .pdf [058 KB] |
| 15 | .pdf [058 KB] |
| 16 | .pdf [058 KB] |
| 17 | .pdf [059 KB] |
| 18 | .pdf [059 KB] |
| 19 | .pdf [059 KB] |
| 22 | .pdf [059 KB] |
| 23 | .pdf [058 KB] |
| 24 | .pdf [058 KB] |
| 25 | .pdf [058 KB] |
| 26 | .pdf [058 KB] |
| 29 | .pdf [058 KB] |
| 30 | .pdf [058 KB] |
| 31 | .pdf [058 KB] |
