| DATE | INTERBANK RATE |
|---|---|
| 01 | .pdf [058 KB] |
| 02 | .pdf [058 KB] |
| 05 | .pdf [058 KB] |
| 06 | .pdf [058 KB] |
| 07 | .pdf [058 KB] |
| 08 | .pdf [058 KB] |
| 09 | .pdf [058 KB] |
| 12 | .pdf [058 KB] |
| 13 | .pdf [058 KB] |
| 14 | .pdf [058 KB] |
| 15 | .pdf [058 KB] |
| 16 | .pdf [059 KB] |
| 19 | .pdf [059 KB] |
| 20 | .pdf [059 KB] |
| 22 | .pdf [058 KB] |
| 23 | .pdf [058 KB] |
| 26 | .pdf [058 KB] |
| 27 | .pdf [058 KB] |
| 28 | .pdf [058 KB] |
| 29 | .pdf [058 KB |
