| DATE | INTERBANK RATE |
|---|---|
| 01 | .pdf [059 KB] |
| 02 | .pdf [058 KB] |
| 03 | .pdf [058 KB] |
| 06 | .pdf [058 KB] |
| 07 | .pdf [058 KB] |
| 08 | .pdf [058 KB] |
| 09 | .pdf [058 KB] |
| 10 | .pdf [058 KB] |
| 13 | .pdf [058 KB] |
| 14 | .pdf [058 KB] |
| 15 | .pdf [058 KB] |
| 16 | .pdf [058 KB] |
| 17 | .pdf [058 KB] |
| 20 | .pdf [058 KB] |
| 22 | .pdf [059 KB] |
| 23 | .pdf [059 KB] |
| 24 | .pdf [059 KB] |
| 27 | .pdf [059 KB] |
| 28 | .pdf [058 KB] |
